Текущие тарифы на электроэнергию для населения, установленные в соответствии с постановлением НКРЭКУ Украины № 220 от 26.02.2015 (действующие с 1 марта 2017 года) см. ниже.
| Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) | |
|---|---|---|
| 1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности | |
| – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 2 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
| в период с 1 мая по 30 сентября | ||
| – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
| – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 3 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
| в период с 1 мая по 30 сентября | ||
| – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
| – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 90,0 |
| 5 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 168,0 |
| 6 | Общежития | 90,0 |
09:45
Неділя
0
1 109
Забота о людях с старческой деменцией
На сегодняшний день, когда увеличивается долгожительство и число пожилых людей, вопросы заботы о тех, кто сталкивается со старческой деменцией, становятся все более актуальными. Дом престарелых в Киеве предоставляет особое внимание и заботу для людей, столкнувшихся с этим сложным состоянием.
14:41
Четвер
3 600
УКРАЇНА В КОЖНОМУ З НАС
12:50
Четвер
1 068
Синоптики озвучили новый прогноз погоды в Украине
10:47
П'ятниця
1 022
Погода в Украине: синоптики рассказали, когда придет весна
Новини
14:14
Вівторок
0
801
В Грузии ловят предполагаемых террористов ИГИЛ
В Грузии проходит операция против подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство».
